Tutoring for Fall 2026 is available starting Sept. 9.ÌýPlease visit Navigate to book an appointment or to view the drop-in schedule.
Contact Us
Email:Ìýpeersupport@ut.edu
Phone: (813) 257-4069
Hours of Operations
Sunday: 12 to 4 p.m.
Monday-Thursday: 9 a.m. to 9 p.m.
Friday:Ìý9 a.m. to 5 p.m.
Tutoring Locations
Undergraduate Tutoring
Second floor | TECH building
Across from elevators
Graduate Tutoring
Graduate Student Lounge
Second floor | Sykes College of Business Building
Undergraduate TutoringÌý
Macdonald-Kelce Library
Second floor | Room 222
Ìý
Course Offerings
Fall Tutoring Course Offerings
Ìý
| Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
| ACC 202 | ACC 203 | ACC 304 | ACC 305 | ACC 320 | ACC 351 |
| ACC 420 | BIO 183 | BIO 198 | BIO 198L | BIO 199 | BIO 199L |
| BIO 200 | BIO 200L | BIO 225 | BIO 225L | BIO 307 | BIO 307L |
| BIO 310 | BIO 355 | BUS 101 | BUS 221 | CHE 128 | CHE 152 |
| CHE 153L | CHE 154 | CHE 155L | CHE 180 | CHE 232 | CHE 233L |
| CHE 234 | CHE 235L | CHE 310 | CHI 101 | CHI 102 | COM 224 |
| CRM 101 | CRM 102 | CRM 200 | CRM 212 | CRM 240 | CRM 300 |
| CRM 311 | CRM 324 | CRM 422 | CRM 435 | ECO 204 | ECO 205 |
| ECO 355 | EDU 206 | ENS 112 | ENS 150 | ENS 198 | ENS 199 |
| ENS 310 | FIN 310 | FIN 410 | FRE 102 | FSC 130 | FSC 230 |
| FSC 307 | HIS 123 | HIS 225 | HIS 319 | HIS 335 | HSC 100 |
| HSC 130 | HSC 200 | HSC 203 | HSC 230 | HSC 231 | HSC 234 |
| HSC 235 | HSC 350 | HSC 360 | ITM 220 | JPN 101 | JPN 102 |
| LJA 204 | LJA 211 | MGT 332 | MGT 431 | MGT 602 | MKT 300 |
| PHL 210 | PHY 200 | PHY 200L | PHY 201 | PHY 201L | PSC 285 |
| PSY 101 | PSY 202 | PSY 210 | PSY 211 | PSY 219 | PSY 220 |
| PSY 231 | PSY 250 | PSY 303 | PSY 312 | PSY 316 | PSY 317 |
| PSY 326 | QMB 210 | SOC 100 | SOC 240 | SPA 102 | UTFMX 200 |
| UTSOC 222 | UTSOC 225 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
*Please refer to the schedule in Navigate for the most updated list*
Ìý
FALL TUTORING COURSE OFFERINGS
| Ìý | Ìý | Ìý |
| ACC 501 | ECO 501 | FIN 500 |
| ITM 608 | MGT 602 | QMB 500 |
Ìý
Services
Appointments are one-to-one sessions designed for the tutor and graduate or undergraduate students to dive deep into course content. Appointments can either be scheduled for 30 or 60 minutes and can either be held in person or virtually. Students can also schedule appointments up to two weeks in advance and select their preferred tutor. Ìý
Ìý
Please note: Virtual sessions must be booked 24 hours in advance and cannot be canceled 24 hours before the scheduled session.
Graduate and Undergraduate tutoring students can stop by without an appointment to get assistance on impromptu questions or to better understand concepts. Students can stay as long as they need unless others are waiting.Ìý If that occurs, sessions will conclude after 15 minutes. If you prefer to meet for a designated amount of time, we encourage you to schedule an appointment.Ìý
Ìý
Please note that tutors' schedules are subject to change. We understand your time is valuable, so please check the drop-in schedule in Navigate BEFORE stopping by the LRC.
Ìý
Locations for Drop-In Sessions
Undergraduate students: Learning Resources Center on the second floor of the Tech Building.
Ìý
Graduate Students: Graduate Student Lounge on the second floor of the Sykes College of Business.
Peer Assisted Study Sessions (PASS) takes a proactive approach to learning by scheduling weekly sessions at the beginning of the semester for selected undergraduate courses. PASS sessions are peer-led group sessionsÌýand cover key content from the course. PASS leaders also incorporate a variety of learning techniques and strategies during weekly sessions to help students retain and apply concepts.
Ìý
Any student taking a course that is participating in PASS can attend any group session. Students are encouraged to sign up for PASS sessions.Ìý Failure to sign up may result in not being able to attend if the session reaches capacity.
Ìý
These sessions will now be available at some Residence Halls locations:Ìý
Ìý
BREVARD STUDY ROOM - Monday
ACC 202: 12Ìý - 1 p.m. and 2 - 3 p.m.
ACC 203: 11 a.m. - 12 p.m. and 3 - 4 p.m.
Ìý
GRAND CENTER ELEVATOR LOBBY - Monday
BIO 198: 10 - 11 a.m. and 3 - 4 p.m.
BIO 199: 9 - 10 a.m. and 2 - 3 p.m.
Ìý
PALM APARTMENTS 1st floor STUDY ROOM - Thursday
CHE 152: 12:30 - 1:30 p.m. and 6 - 7 p.m.
CHE 154: 1:30Ìý - 2:30 p.m. and 5 - 6 p.m.
Ìý
STRAZ STUDY ROOM - Friday
ECO 204: 9 - 10 a.m. and 3 - 4 p.m.
ECO 205: 10 - 11 a.m. and 4 - 5 p.m.
Review Sessions
Tuesday April 28th
Undergraduate courses
| ACC-202 | 9:30AM - 9PM | ACC -203 | 9:30AM - 3PM 4PM - 6PM |
| ACC-304 | 9:30AM - 12:30PM 6PM - 9PM | ACC-320 | 9:30AM - 2PM 4PM - 6PM |
| BIO-183 | 11AM - 3PM | BIO-198 | 5PM - 9PM |
| BIO-198L | 5PM - 9PM | BIO-199 | 9AM - 3:30PM 4:30PM - 9PM |
| BIO-199L | 9AM - 3:30PM 4:30PM - 9PM | BIO-200 | 4:30PM - 9PM |
| BIO-225 | 4:30PM - 5:30PM | BIO-307 | 5PM - 6PM |
| BIO-400 | 10AM - 3PM 4PM - 9PM | BUS-101 | 10AM - 3PM 4PM - 9PM |
| BUS-221 | 10AM - 3PM 4:30PM - 9PM | CHE-150 | 10AM - 1PM |
| CHE-152 | 9AM - 3:30PM 4:30PM - 9PM | CHE-153L | 9AM - 3:30PM 4:30PM - 9PM |
| CHE-154 | 9AM - 11AM 1PM - 3PM 4:30PM - 9PM | CHE-155L | 9AM - 11AM 1PM - 3PM 4:30PM - 9PM |
| CHE-232 | 5PM - 9PM | CHE-233L | 5PM - 9PM |
| CHE-317 | 5PM - 6PM | CHI-ALL | 4PM - 9PM |
| CRM-101 | 9AM - 10AM 4PM - 9PM | CRM-102 | 9AM - 10AM 4PPM - 9PM |
| CRM-200 | 9AM - 10AM | CRM-212 | 9AM - 10AM 6:30PM - 9PM |
| CRM-311 | 9AM - 10AM | CRM-324 | 9AM - 10AM |
| CRM-422 | 9AM - 10AM | ECO-204 | 10AM - 3PM 4:30PM - 7PM |
| ECO-205 | 10AM - 9PM | ENS-112 | 10AM - 12PM 4PM - 6PM |
| FIN-310 | 10AM - 3PM 4PM - 7PM | FIN-440 | 2PM - 3PM 4:30PM - 7PM |
| FMX-210 | 9AM - 3:30PM 6PM - 9PM | FRE-101 | 9AM - 10AM 12PM - 3PM |
| FRE-102 | 9AM - 10AM | FRE-201 | 9AM - 10AM |
| FRE-202 | 9AM - 10AM | FRE-308 | 9AM - 10AM |
| FSC-307 | 9AM - 10AM 4PM - 9PM | HSC-100 | 1:30PM - 3PM |
| HSC-200 | 1:30PM - 3PM | HSC-203 | 1:30PM - 3PM |
| HSC-230 | 10AM - 3PM | HSC-231 | 11AM - 1PM |
| HSC-234 | 10AM - 1PM 1:30PM - 3PM | HSC-235 | 11AM - 1PM |
| ITM-220 | 9:30AM - 3PM 6PM - 9PM | JPN-101 | 10AM - 3PM |
| LED-200 | 1:30PM - 3PM | MAR-200 | 4:30PM - 5:30PM |
| MGT-330 | 9:30AM - 12:30PM 6PM - 9PM | MGT-431 | 9:30AM - 12:30PM |
| MKT-300 | 6PM - 9PM | PHY-200 | 4:30PM - 9PM |
| PHY-201 | 4:30PM - 6:30PM | PSC-100 | 9AM - 11:30AM |
| PSC-102 | 9AM - 11:30AM 12PM - 3PM | PSC-269 | 9AM - 11:30AM |
| PSY-101 | 10AM - 3PM 4PM - 9PM | PSY-210 | 12PM - 3PM 6:30PM - 9PM |
| PSY-211 | 12:30PM - 2PM 4PM - 9PM | PSY-220 | 9:30AM - 11:30AM 12PM - 3PM 7PM - 9PM |
| PSY-231 | 12:30PM - 2PM 7PM - 9PM | PSY-250 | 12:30PM - 2PM 7PM - 9PM |
| PSY-303 | 9:30AM - 12PM 7PM - 9PM | PSY-310 | 9:30AM - 11:30AM |
| PSY-312 | 12:30PM - 2PM 7PM - 9PM | PSY-316 | 12:30PM - 2PM 7PM - 9PM |
| PSY-420 | 10AM - 12PM 4PM - 6PM | QMB-210 | 10AM - 3PM 4PM - 7PM |
| REL-205 | 9AM - 11:30AM | SOC-100 | 12PM - 3PM |
| SPA-300 | 9AM - 11:30AM | UTPSY-209 | 9:30AM - 11:30AM |
| UTSOC-225 | 4:30PM - 5:30PM | Ìý | Ìý |
Ìý
Graduate courses
| ITM-608 | 12PM - 5PM | ITM-630 | 12PM - 5PM |
Ìý
Wednesday April 29th
Undergraduate courses
| ACC-202 | 9AM - 10AM 11:30AM - 9PM | ACC-203 | 9AM - 10AM 11AM - 7:30PM |
| ACC-304 | 11:30AM - 3:30PM | ACC-320 | 9AM - 10AM 11:30AM - 7:30PM |
| BIO-183 | 9AM - 10AM | BIO-198 | 9AM - 4PM 5PM - 9PM |
| BIO-198L | 9AM - 10:30AM 11:30AM - 9PM | BIO-199 | 9AM - 10:30AM 11:30AM - 9PM |
| BIO-199L | 9AM - 10AM 12PM - 2PM 3PM - 9PM | BIO-200 | 12PM - 4PM 5PM - 9PM |
| BIO-225 | 2:30PM - 5:30PM | BIO-307 | 2:30PM - 4PM 5PM - 8PM |
| BIO-400 | 2:30PM - 4PM 5PM - 8PM | BUS-101 | 9AM - 10AM 11:30AM - 3:30PM |
| BUS-221 | 9AM - 10AM 11:30AM - 1:30PM | CHE-150 | 2PM - 3:30PM |
| CHE-152 | 9AM - 4PM 5PM - 9PM | CHE-153L | 9AM - 10AM 4PM - 9PM |
| CHE-154 | 10AM - 2:30PM 3PM - 9PM | CHE-155L | 3PM - 9PM |
| CHE-180 | 10AM - 2PM | CHE-232 | 12PM - 2PM 2:30PM - 9PM |
| CHE-233L | 4PM - 9PM | CHE-310 | 3PM - 4:30PM |
| CHE-317 | 2:30PM - 4PM 5PM - 8PM | CHI-ALL | 2:30PM - 6PM |
| COM-224 | 9AM - 10AM 11:30AM - 9PM | CRM-101 | 9AM - 10AM 11:30AM - 9PM |
| CRM-102 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 1:30PM - 8PM | CRM-200 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 1:30PM - 8PM |
| CRM-207 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 2:30PM - 7:30PM | CRM-212 | 12PM - 9PM |
| CRM-240 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 1:30PM - 7:30PM | CRM-245 | 1:30PM - 5PM |
| CRM-311 | 1:30PM - 5PM | CRM-313 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 1:30PM - 7:30PM |
| CRM-324 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 1:30PM - 7:30PM | CRM-335 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 2:30PM - 7:30PM |
| ECO-204 | 9AM - 10AM 11AM - 7:30PM | ECO-205 | 9AM - 10AM 11AM - 9PM |
| ENS-112 | 9AM - 10AM 11:30AM - 9PM | ENS-198 | 10AM - 2PM |
| ENS-199 | 10AM - 2PM | ENS-242 | 10AM - 2PM |
| FIN-310 | 9AM - 10AM 11AM - 7:30PM | FIN-440 | 9AM - 10AM 11AM - 7:30PM |
| FMX-210 | 9AM - 10AM 11:30AM - 3:30PM | FRE-101 | 11:30AM - 3PM |
| FSC-307 | 2:30PM - 8PM | HIS-122 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 2:30PM - 7:30PM |
| HIS-123 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 2:30PM - 7:30PM | HIS-225 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 2:30PM - 7:30PM |
| HSC-100 | 10AM - 2:30PM | HSC-200 | 10AM - 2:30PM |
| HSC-203 | 10AM - 2:30PM | HSC-230 | 9AM - 2:30PM |
| HSC-231 | 9AM - 10AM | HSC-234 | 9AM - 2:30PM |
| HSC-235 | 9AM - 10AM | ITA-101 | 2:30PM - 6:30PM |
| ITA-201 | 2:30PM - 6:30PM | ITM-220 | 11AM - 3:30PM |
| JOU-101 | 11AM - 2PM | LED-200 | 9AM - 7:30PM |
| LJA-204 | 11AM - 3:30PM | LJA-211 | 11AM - 3:30PM |
| MAR-200 | 2:30PM - 5:30PM | MGT-330 | 11AM - 3:30PM |
| MKT-300 | 11:30AM - 3:30PM | MUS-100 | 2:30PM - 6PM |
| PHL-210 | 11:30AM - 2PM | PHY-200 | 4PM - 9PM |
| PSC-100 | 11AM - 2PM | PSC-101 | 11AM - 2PM |
| PSC-215 | 11AM - 2PM | PSC-269 | 11AM - 2PM |
| PSC-270 | 11AM - 2PM | PSC-285 | 10AM - 2PM |
| PSC-307 | 11AM - 2PM | PSC-475 | 11AM - 2PM |
| PSY-101 | 10AM - 9PM | PSY-202 | 9AM - 10AM 7PM - 8:30PM |
| PSY-203 | 3PM - 6:30PM | PSY-210 | 12PM - 2PM 3PM - 9PM |
| PSY-210 | 12PM - 2PM 3PM - 9PM | PSY-211 | 9AM - 10AM 11:30AM - 12:30PM 2:30PM - 8PM |
| PSY-220 | 11:30AM - 3PM 7PM - 9PM | PSY-303 | 11:30AM - 9PM |
| PSY-305 | 9AM - 10AM 7PM - 8:30PM | PSY-310 | 11:30AM - 3PM 7PM - 9PM |
| PSY-312 | 9AM - 10AM 11:30AM - 3PM 7PM - 9PM | PSY-420 | 12PM - 2:30PM |
| QMB-210 | 11:30AM - 6:30PM | SPA-101 | 11:30AM - 3PM 5PM - 9PM |
| SPA-102 | 11:30AM - 3PM 5PM - 9PM | SPA-105 | 11:30AM - 3PM 5PM - 9PM |
| SPA-201 | 11:30AM - 3PM 5PM - 9PM | SPA-202 | 11:30AM - 3PM 5PM - 9PM |
| SPA-300 | 11:30AM - 3PM 5PM - 9PM | SPA-301 | 11:30AM - 3PM 5PM - 9PM |
| THR-204 | 3PM - 6:30PM | UTMUS-200 | 3PM - 6:30PM |
| UTPSC-200 | 3PM - 6:30PM | UTPSY-209 | 11:30AM - 6:30PM 7PM - 9PM |
| UTSOC-222 | 10AM - 2PM | UTSOC-225 | 2PM - 5:30PM |
Ìý
Graduate courses
| FIN-640 | 9AM - 2PM |
More information will be posted soon.
- Faculty Information
- Schedule a Tutor Appointment
- LRC Employment
- Courses with a DFW rate between 10-19% for consecutive semesters or an average DFW rate in that range over multiple semesters.Ìý
- At least 4 course sections are offered that semester.
- Over 30% of the course consists of FFFT students.Ìý
Exceptions to these program parameters will be determined on a course case-by-case basis. If you would like PASS for your course, please contact us.
Step-by-step instructions to Schedule Appointments (Mobile App and MySA¹ú¼Ê´«Ã½ Portal)
When scheduling tutoring appointments in Navigate, a course may not populate for the following reasons:Ìý
- Tutoring is not offered for that course.Ìý
- Tutors have appointments already scheduled. Students can schedule two weeks out in Navigate. Please check the drop-in times for available times until appointments become available.Ìý
- The times available for tutoring conflict with a course you are currently enrolled in.Ìý
- You are not enrolled in the course.Ìý
Interested in working in the LRC? Visit our employment page to learn more.